Governo e prefeitura dizem aguardar análise da Caixa Econômica Federal.
Fortaleza deve ganhar veículo leve sobre trilho e estações de metrô.
Projetos buscam melhorar mobilidade na região central de Fortaleza
Segundo o secretário especial da Copa 2014 do governo do estado, Ferruccio Petri, os financiamentos foram assinados com a Caixa. O processo licitatório, no entanto, ainda não teve início. "Queremos iniciar as licitações em novembro de 2011 e terminar as obras até junho de 2013", afirmou o secretário ao G1.
Melhorar acesso à região central é uma das metas
do projeto
do projeto
A Secretaria Especial da Copa informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os projetos foram concluídos e agora aguardam retorno da CEF.
A secretaria também nega haver atraso nas obras.
O governo municipal, por meio da Coordenadoria de Projetos Especiais e Relações Institucionais e Internacionais (Cooperii), que gerencia os melhoramentos sob responsabilidade municipal, informou que as obras estão em fase de análise dos projetos executivos por parte do banco para as devidas adequações às exigências advindas do Ministério das Cidades, por isso, as licitações ainda não tiveram início.
“Pelo fato de a Prefeitura de Fortaleza responder prontamente aos pedidos da Caixa Econômica Federal nesse constante diálogo, ainda estamos dentro do prazo para cumprimos o cronograma pensado inicialmente. Portanto, ainda não trabalhamos com a possibilidade de atrasos na entrega das obras”, informou em nota.
A administração espera iniciar os processos licitatórios entre julho e agosto. Já as obras físicas têm previsão de início em outubro de 2011 e término até o final da gestão, dezembro de 2012.
OBRA | DESCRIÇÃO | CUSTO | PÚBLICO | FINANCIAMENTO | ANDAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
BRT Av. Alberto Craveiro | Corredor de ônibus rápido complementa a ligação entre o setor hoteleiro e o Estádio Castelão. Alargamento da avenida para 45 metros, ficando com 4 faixas por sentido; e construção de túnel no cruzamento com a av. Dedé Brasil | R$ 33,7 milhões | Não informado | Governo municipal com financiamento da Caixa Econômica Federal | Análise do projeto básico |
BRT Av. Paulino Rocha | Complementa a ligação entre o 3º anel arterial ao Estádio Castelão. Prevista a restauração da via | R$ 34,6 milhões | Não informado | Governo municipal com financiamento da Caixa Econômica Federal | Análise do projeto básico |
BRT Av. Dedé Brasil | Construção de viadutos nos cruzamentos com as avenidas Osório de Paiva e Germano Frank; e de túneis nos cruzamentos com o metrô da linha sul e rua Bernardo Manuel | R$ 41 milhões | Não informado | Governo municipal com financiamento da Caixa Econômica Federal | Análise do projeto básico |
BRT Projeto Raul Barbosa | Construção de viaduto no cruzamento com a rua Murilo Borges | R$ 53,6 milhões | Não informado | Governo municipal com financiamento da Caixa Econômica Federal | Análise do projeto básico |
Estações Padre Cícero e Montese | Linha sul do metrô de Fortaleza (Metrofor) ganhará duas novas estações. Com elas, a linha que liga Pacatuba ao centro de Fortaleza terá 20 estações e 24 km de extensão em via dupla, sendo 18 km de superfície, 3,8 km subterrâneo e 2,2 km em elevado | R$ 35 milhões | Cerca de 350 mil pessoas | Governo estadual com financiamento da Caixa Econômica Federal | Envio do projeto |
VLT Parangaba Mucuripe | Ramal vai ligar a região hoteleira ao centro da cidade (na integração com a Linha Sul do Metrofor) e ao bairro da Parangaba | R$ 265,5 milhões | 90 mil passageiros/dia | Governo estadual com financiamento da Caixa Econômica Federal | Envio do projeto |
Corredor Norte-Sul | Na via conhecida como Expressa, está prevista a construção de túneis nos cruzamentos com as avenidas Santos Dumont, Padre Antônio Thomaz e Alberto Sá | R$ 98 milhões | Não informado | Governo municipal com financiamento da Caixa Econômica Federal | Análise do projeto básico |
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/06/em-fortaleza-obras-de-mobilidade-da-copa-esperam-licitacoes.html